Chào anh chị đến với trang cập nhật giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central tại The Global City năm 2026. Trang tổng hợp các sản phẩm thuộc Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central CT3 (Nexus Zone) và CT4. Với giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central, anh chị có thể tra cứu mã căn, loại căn và giá tham khảo theo ngân sách.
Để tìm căn nhanh trong giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central, anh chị có thể nhập mã căn hoặc sử dụng bộ lọc theo dự án, số phòng ngủ và khoảng giá. Khi so sánh giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central, nên kiểm tra thêm diện tích tim tường, diện tích thông thủy, tầng, hướng nhìn và tổng giá trị thanh toán. Giá bán và tình trạng căn có thể thay đổi theo thời điểm; vui lòng xác nhận lại trước khi giao dịch.
Anh chị có thể xem thêm thông tin tổng quan tại bài phân tích Masteri Cosmo Central và bài phân tích Masteri Park Place. Để được đối chiếu mã căn phù hợp, hãy gửi Đức Lê số phòng ngủ mong muốn, khoảng ngân sách và mã căn đang quan tâm.
Giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central CT3, CT4
Tra cứu giỏ hàng căn hộ theo mã căn, dự án, số phòng ngủ và mức giá tham khảo. Bấm vào ảnh để xem mặt bằng, vị trí và thông tin từng căn.
Muốn biết căn nào còn hàng và giá thực tế hôm nay?
Tôi sẽ hỗ trợ anh/chị kiểm tra mã căn trong giỏ hàng Masteri Park Place và Cosmo Central, giá bán, chính sách thanh toán và các lựa chọn phù hợp với ngân sách.
Masteri Park Place

A2-18-05
2PN Giá tham khảo: 10,58 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A1-03A-12
1PN+ Giá tham khảo: 5,86 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A2-03A-12B
2PN Giá tham khảo: 8,26 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-03-02
2PN Giá tham khảo: 7,50 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗
Masteri Cosmo Central CT3 (Nexus Zone)

B2-08-10
1PN Giá tham khảo: 7,19 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-15-15
3PN Giá tham khảo: 13,70 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B1-21-15
2PN Giá tham khảo: 8,82 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-09-15
1PN+ Giá tham khảo: 11,19 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-21-12B
1PN+ Giá tham khảo: 6,02 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-10-16
2PN Giá tham khảo: 7,92 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-15-16A
2PN Giá tham khảo: 8,23 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-27-03
2PN Giá tham khảo: 9,03 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-08-03A
3PN Giá tham khảo: 15,75 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B1-09-02
2PN Giá tham khảo: 8,25 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B1-05-18
1PN+ Giá tham khảo: 9,20 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B1-15-01
3PN Giá tham khảo: 14,35 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-22-16
2PN Giá tham khảo: 10,60 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗
Masteri Cosmo Central CT4

A-09-12B
2PN Giá tham khảo: 9,28 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-10-01
2PN Giá tham khảo: 11,91 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-20-01
3PN Giá tham khảo: 12,56 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-20-15
3PN Giá tham khảo: 10,60 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-21-08
1PN Giá tham khảo: 6,83 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-06-09
1PN Giá tham khảo: 6,38 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-09-10
1PN Giá tham khảo: 6,80 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-09-11
3PN Giá tham khảo: 9,11 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B2-16-03
1PN+ Giá tham khảo: 7,05 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-25-16
2PN Giá tham khảo: 9,52 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-12B-02
2PN Giá tham khảo: 9,71 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-1X-05
3PN Giá tham khảo: 12,17 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-0X-03A
4PN Giá tham khảo: 17,70 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

B1-12B-19
1PN Giá tham khảo: 6,78 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-25-06
2PN Giá tham khảo: 9,68 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-23-06
2PN Giá tham khảo: 9,67 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗

A-21-16A
3PN Giá tham khảo: 14,62 tỷ* Xem ảnh căn và thông tin giá ↗ Hỏi căn này qua Zalo ↗
Giỏ hàng độc quyền đa dạng CT3–CT4 Masteri Cosmo Central
Danh sách 15 căn theo thông tin cập nhật: có căn 1PN, 2PN, 3PN và 4PN; đa dạng tầm nhìn nhạc nước, nội khu và đường Lê Phong kết hợp nhạc nước Masteri Park Place. Giá dưới đây là giá tham khảo, vui lòng liên hệ Đức Lê để xác nhận tình trạng căn và giá hiện hành trước khi giao dịch.
15 căn đang được giới thiệu
| Mã căn | Loại căn | Tầm nhìn | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| B2-03A-06 | 4PN | Nhạc nước | 15,0 tỷ |
| B1-08-12B | 3PN | Nhạc nước | 16,2 tỷ |
| B1-21-03 | 2PN | Nhạc nước | 9,5 tỷ |
| B1-18-02 | 2PN | Nhạc nước | 9,7 tỷ |
| B1-05-16A | 2PN | Nhạc nước | 10,8 tỷ |
| B1-06-16A | 2PN | Nhạc nước | 11,0 tỷ |
| B1-11-16A | 2PN | Nhạc nước | 11,3 tỷ |
| B1-18-11 | 1PN | Nội khu | 7,4 tỷ |
| A-19-12B | 1PN | Nhạc nước | 6,8 tỷ |
| A-20-15 | 2PN | Nhạc nước | 9,2 tỷ |
| A-18-16 | 2PN | Nhạc nước | 9,6 tỷ |
| A-22-02 | 2PN | Nhạc nước | 10,1 tỷ |
| A-26-03 | 2PN | Nhạc nước | 10,3 tỷ |
| A-10-11 | 2PN | Đường Lê Phong và nhạc nước MPP | 10,4 tỷ |
| A-12A-05 | 2PN | Nhạc nước | 14,7 tỷ |
Thông tin giỏ hàng do Đức Lê cập nhật; giá và tình trạng căn cần được xác nhận lại tại thời điểm tư vấn.





Bảng giá tham khảo các mã căn khác chưa có ảnh riêng
Các bảng dưới đây giúp anh chị tra cứu theo mã căn, loại căn và khoảng giá. Đây là dữ liệu giá khảo sát/CSBH trong tài liệu bạn gửi, không khẳng định căn còn mở bán hoặc đang có sẵn trong giỏ. Giá trước VAT và KPBT; cần kiểm tra lại mã căn, tình trạng và phương án thanh toán tại thời điểm tư vấn.
Masteri Park Place — bảng giá tham khảo
54 mã căn theo bảng giá bạn gửi. Mức giá trong bảng là giá khảo sát trước VAT và KPBT.
| STT | Mã căn | Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Diện tích thông thủy (m²) | Giá trước VAT, KPBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1-03A-03 | 2BR | 80,50 | 74,40 | 10.309.585.956 đ |
| 2 | A1-21-03 | 1BR+ | 59,60 | 54,60 | 8.756.585.072 đ |
| 3 | A1-06-03A | 1BR+ | 59,60 | 54,60 | 8.137.660.267 đ |
| 4 | A1-05-05 | 2BR | 77,70 | 72,70 | 10.326.659.134 đ |
| 5 | A1-15-06 | 3BR | 103,00 | 95,60 | 12.766.561.860 đ |
| 6 | A1-07-06A | 2BR | 78,50 | 72,70 | 10.133.783.395 đ |
| 7 | A1-03-08 | 3BR | 108,90 | 101,50 | 13.841.472.472 đ |
| 8 | A1-10-09 | 1BR | 57,10 | 53,10 | 8.297.121.375 đ |
| 9 | A1-12B-10 | 2BR | 80,60 | 75,20 | 9.914.707.792 đ |
| 10 | A1-20-10 | 1BR+ | 54,10 | 49,90 | 7.238.769.442 đ |
| 11 | A1-19-11 | 2BR | 80,60 | 75,20 | 10.210.720.839 đ |
| 12 | A1-10-12 | 1BR+ | 54,10 | 49,90 | 7.040.080.841 đ |
| 13 | A1-20-12 | 2BR | 79,80 | 74,70 | 10.241.243.587 đ |
| 14 | A1-06-12A | 2BR | 80,60 | 75,20 | 9.690.146.170 đ |
| 15 | A1-21-12A | 1BR+ | 55,50 | 51,00 | 7.277.621.252 đ |
| 16 | A1-07-12B | 2BR | 79,80 | 74,70 | 9.594.457.548 đ |
| 17 | A1-20-12B | 3BR | 103,00 | 95,60 | 13.014.400.184 đ |
| 18 | A1-09-15 | 1BR+ | 55,50 | 51,00 | 7.165.163.172 đ |
| 19 | A1-18-15 | 1BR | 53,40 | 48,70 | 6.948.835.098 đ |
| 20 | A1-21-16 | 2BR | 74,50 | 69,20 | 9.571.798.474 đ |
| 21 | A1-12B-16A | 3BR | 108,50 | 100,80 | 13.817.914.934 đ |
| 22 | A1-22-16A | 1BR+ | 58,30 | 53,80 | 7.835.589.414 đ |
| 23 | A1-21-18 | 3BR | 108,50 | 100,80 | 14.298.837.919 đ |
| 24 | A1-12-19 | 1BR+ | 58,30 | 53,80 | 7.643.625.457 đ |
| 25 | A1-08-20 | 3BR | 108,50 | 100,80 | 13.749.211.606 đ |
| 26 | A2-12A-03 | 2BR | 75,10 | 69,60 | 9.156.448.983 đ |
| 27 | A2-23-05 | 3BR | 98,90 | 92,00 | 12.432.817.103 đ |
| 28 | A2-03-06 | 2BR | 77,50 | 71,50 | 8.904.171.716 đ |
| 29 | A2-23-06A | 2BR | 77,50 | 71,40 | 9.607.189.089 đ |
| 30 | A2-22-08 | 2BR | 77,50 | 72,00 | 9.617.108.494 đ |
| 31 | A2-16-09 | 1BR+ | 57,20 | 52,80 | 7.443.844.566 đ |
| 32 | A2-03A-12A | 2BR | 78,30 | 73,00 | 9.564.791.707 đ |
| 33 | A2-03-16A | 2BR | 75,80 | 70,40 | 9.076.636.772 đ |
| 34 | A2-05-21 | 3BR | 96,00 | 89,20 | 11.894.764.122 đ |
| 35 | B1-03A-01 | 3BR | 106,50 | 99,50 | 12.797.987.488 đ |
| 36 | B1-22-01 | 3BR | 106,50 | 99,50 | 13.975.479.950 đ |
| 37 | B1-26-02 | 2BR | 78,70 | 72,80 | 10.257.308.079 đ |
| 38 | B1-23-06 | 2BR | 79,10 | 73,10 | 10.664.827.709 đ |
| 39 | B1-26-10 | 1BR | 54,80 | 50,90 | 7.104.094.704 đ |
| 40 | B1-24-11 | 2BR | 76,80 | 71,20 | 9.385.290.073 đ |
| 41 | B1-15-12 | 2BR | 80,50 | 74,20 | 9.679.266.939 đ |
| 42 | B1-23-12 | 2BR | 79,00 | 72,90 | 9.643.460.168 đ |
| 43 | B1-26-12A | 2BR | 77,50 | 72,00 | 9.385.979.814 đ |
| 44 | B1-07-15 | 2BR | 77,50 | 72,00 | 8.896.345.152 đ |
| 45 | B1-17-15 | 2BR | 80,50 | 74,20 | 9.679.266.939 đ |
| 46 | B1-23-16 | 2BR | 78,30 | 72,30 | 9.700.991.300 đ |
| 47 | B1-18-16A | 3BR | 108,70 | 100,60 | 13.549.585.096 đ |
| 48 | B2-25-01 | 3BR | 108,70 | 100,60 | 13.701.386.406 đ |
| 49 | B2-11-03 | 2BR | 80,50 | 74,20 | 9.424.224.931 đ |
| 50 | B2-23-03 | 2BR | 80,50 | 74,20 | 9.803.103.764 đ |
| 51 | B2-10-05 | 2BR | 77,50 | 72,00 | 8.974.221.370 đ |
| 52 | B2-25-06A | 2BR | 76,80 | 71,20 | 9.327.029.145 đ |
| 53 | B2-24-08 | 1BR | 54,80 | 50,90 | 7.011.231.476 đ |
| 54 | B2-05-19 | 3BR | 106,50 | 99,50 | 12.899.165.103 đ |
Không tìm thấy căn phù hợp với bộ lọc.
Masteri Cosmo Central (CT4) — bảng giá tham khảo
| STT | Mã căn | Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Diện tích thông thủy (m²) | Giá trước VAT, KPBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-05-12B | 2BR | 78,9 | 72,5 | 9.478.364.568 đ |
| 2 | A-05-15 | 3BR | 106,7 | 99,2 | 12.812.416.362 đ |
| 3 | A-06-16 | 2BR | 83,7 | 76,6 | 10.531.903.363 đ |
| 4 | A-06A-16 | 2BR | 83,7 | 76,6 | 10.452.180.534 đ |
| 5 | A-08-18 | 1BR+ | 57,6 | 52,6 | 7.472.991.934 đ |
| 6 | A-09-18 | 1BR+ | 57,6 | 52,6 | 7.500.423.465 đ |
| 7 | A-11-02 | 2BR | 75,8 | 69,9 | 9.865.004.685 đ |
| 8 | A-12-02 | 2BR | 75,8 | 69,9 | 9.892.079.052 đ |
| 9 | A-12-12B | 2BR | 78,9 | 72,5 | 10.060.784.110 đ |
| 10 | A-12A-15 | 3BR | 106,7 | 99,2 | 13.511.122.138 đ |
| 11 | A-12A-18 | 1BR+ | 57,6 | 52,6 | 7.610.149.537 đ |
| 12 | A-12B-03 | 2BR | 78,6 | 71,8 | 10.069.008.487 đ |
| 13 | A-12B-16A | 2BR | 81,9 | 75,4 | 10.589.001.751 đ |
| 14 | A-12B-18 | 1BR+ | 57,6 | 52,6 | 7.623.865.303 đ |
| 15 | A-15-03 | 2BR | 78,6 | 71,8 | 10.190.664.396 đ |
| 16 | A-20-16 | 2BR | 81,9 | 75,4 | 11.105.807.149 đ |
| 17 | A-20-16A | 1BR+ | 57,6 | 52,6 | 7.850.175.278 đ |
| 18 | A-21-12A | 2BR | 78,9 | 72,5 | 10.361.387.815 đ |
| 19 | A-22-06 | 1BR+ | 57 | 52,1 | 8.284.412.039 đ |
| 20 | A-24-12A | 2BR | 78,9 | 72,5 | 10.276.843.028 đ |
| 21 | A-26-12A | 2BR | 78,9 | 72,5 | 10.258.055.305 đ |
| 22 | A-26-12B | 3BR | 106,7 | 99,2 | 13.866.826.950 đ |
| 23 | A-27-06 | 1BR+ | 57 | 52,1 | 8.209.761.179 đ |
| 24 | A-27-16 | 2BR | 81,9 | 75,4 | 11.008.296.702 đ |
| 25 | B1-03A-11 | 4BR | 142 | 131,3 | 16.407.202.661 đ |
| 26 | B1-12A-03 | 2BR | 80,8 | 74,7 | 9.943.224.289 đ |
| 27 | B1-12A-03A | 3BR | 99,2 | 91,3 | 12.446.154.441 đ |
| 28 | B1-12A-16 | 2BR | 77,5 | 70,5 | 9.109.253.139 đ |
| 29 | B1-12A-16A | 2BR | 77 | 70,2 | 9.145.154.042 đ |
| 30 | B1-17-16 | 2BR | 77,5 | 70,5 | 9.251.788.573 đ |
| 31 | B1-20-18 | 2BR+ | 85,6 | 78,5 | 11.057.002.633 đ |
| 32 | B1-22-16 | 2BR | 77 | 70,2 | 9.485.032.063 đ |
| 33 | B2-03A-02 | 4BR | 155 | 143,6 | 16.568.637.522 đ |
| 34 | B2-05-03 | 1BR+ | 57,7 | 53,4 | 7.125.447.086 đ |
| 35 | B2-05-11 | 2BR | 74,9 | 68,9 | 9.308.662.953 đ |
| 36 | B2-06-01 | 2BR | 75,7 | 71,2 | 9.371.685.068 đ |
| 37 | B2-06A-01 | 2BR | 75,7 | 71,2 | 9.296.470.122 đ |
| 38 | B2-06A-03 | 1BR+ | 57,7 | 53,4 | 7.161.278.539 đ |
| 39 | B2-08-03 | 1BR+ | 57,7 | 53,4 | 7.304.604.241 đ |
| 40 | B2-12A-05 | 2BR | 74,6 | 68 | 8.946.609.434 đ |
| 41 | B2-12B-03A | 1BR+ | 55,4 | 50,8 | 6.958.710.203 đ |
| 42 | B2-16-01 | 2BR | 75,7 | 71,2 | 9.719.554.211 đ |
| 43 | B2-16-03A | 1BR+ | 55,4 | 50,8 | 7.082.561.526 đ |
| 44 | B2-16-05 | 2BR | 74,6 | 68 | 9.131.914.450 đ |
Không tìm thấy căn phù hợp với bộ lọc.
Chọn đúng căn trước khi quyết định xuống tiền
Gửi tôi 3 thông tin: loại căn muốn mua, ngân sách dự kiến và mục đích mua ở hay đầu tư. Tôi sẽ đối chiếu giỏ hàng để anh/chị có cơ sở so sánh trước khi quyết định.
Anh chị khách hàng cần ra hàng, ký gởi căn tại đây?
Vui lòng để lại mã căn và số điện thoại, team Đức Lê sẽ liên hệ lại tư vấn và nhận thông tin để cập nhật lên trang này giúp anh chị ra hàng sớm nhất.
Anh chị xem kỹ trục căn, chọn căn nào ưng ý. Nếu cần bảng báo giá chi tiết theo từng phương án thanh toán, vui lòng liên hệ Đức Lê: Nhắn Zalo · Gọi 0935 531 351. Giá và tình trạng căn cần được xác nhận lại trước khi giao dịch.










